我们在用OTC焊枪时,会遇到使用各种焊丝的情况,我总结了一下,大家可以根据我们的下表,来选择正确的焊枪部件。
焊丝材质 | 碳钢实芯 | 碳钢药芯 | |||||||||
焊丝直径(mm) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||
焊枪前端部件 | 蓝色焊枪 | 导丝管 | K8055L01 | K8055L02 | |||||||
喷嘴 | U4167G01 | ||||||||||
绝缘套 | U4167L00 | ||||||||||
分流罩 | U4167G02 | ||||||||||
导电嘴座 | U4167G03,使用柔性枪体时:K4945C01 | ||||||||||
导电嘴 | K980C23 | K980C24 | K980C25 | K980C26 | K980C27 | K980C28 | K980C73 | K980C74 | K980C75 | ||
短喷嘴焊枪 | 导丝管 | K8061B00 | K8061C00 | ||||||||
喷嘴 | K8061J00(内径13mm) K8061K00(内径16mm) | ||||||||||
导电嘴 | K8055T01 | K8055T02 | K8055T03 | K8055T04 | K8055T05 | K8055T06 | K8055T07 | K8055T08 | K8055T13 | ||
送丝部品 | 送丝轮 | K8060B00 | K8060C00 | K8060D00 | K8060E00 | K8060F00 | K8060D00 | K8060E00 | K8060F00 | ||
加压轮 | K8060G00 | ||||||||||
出口导丝管 | K8060R01 | K8060R02 | K8060R03 | ||||||||
入口导丝管 | K8060S01 | K8060S02 | |||||||||
送丝管6米 | K8059B00 | K8059F00 | |||||||||
送丝管8米 | K8059C00 | K8059G00 | |||||||||
送丝管10米 | K8059D00 | K8059H00 | |||||||||
送丝管12米 | K8059E00 | K8059J00 | |||||||||
CM-7403系列 送丝装置用部品 | 送丝轮 | K5439B09 | K5439B12 | K5439B01 | K5439B12 | K5439B01 | |||||
加压轮 | K5439C00 | ||||||||||
出口导丝管 | K5977F00 | K5977J01 | K5977J03 | ||||||||
中央导丝管 | K5951J50 |
各种直径的焊丝对应的OTC焊枪部件一览表(1)就给大家介绍到这里,如果您需要采购相关部件,可以与我联系:180-9663-1656(微信同号),我公司是OTC指定的代理商,所有产品均是原装正品,也欢迎大家加我微信与我交流OTC产品的知识。
公 司:安徽欧杰自动化科技有限公司
联系人:方经理
电话:
手机:180-9663-1656
E-mail:15305667776@163.com
地 址:安徽省合肥市望江西路502号